我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 晶玻 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
LHP(LWP)型系列恒溫恒濕培養箱
LHP(LWP)型系列恒溫恒濕培養箱
LHP(LWP)型系列恒溫恒濕培養箱
LHP(LWP)型系列恒溫恒濕培養箱
LHP技術參數
型號 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動 | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段*24段 | ||
備注 | 特殊規格和特殊要求可以定制 |
二、技術指標
LHP技術參數
型號 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動 | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段*24段 | ||
備注 | 特殊規格和特殊要求可以定制 |
LHP技術參數
型號 | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動 | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時范圍 | 12小時/段*24段 | ||
備注 | 特殊規格和特殊要求可以定制
|